本机采用圆弧造型设计,表面经雾面条纹处理,质感优良。配备平面无反作用把手,操作便捷,安全可靠。
观察窗采用长方形复层玻璃结构,便于在试验过程中观察样品状态。窗口配置防汗电热装置,可有效防止水汽凝结,配合高亮度PL荧光灯,确保箱内照明充足。
箱门采用双层隔热气密结构,有效降低内部温度泄漏,提升温场稳定性。
供水系统采用可外接式设计,便于加湿桶补水,并具备自动回收功能,减少人工维护频率。
制冷系统核心压缩机采用法国“泰康”品牌,配合环保冷媒(R23、R404A),系统内置高效油分离器,有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油,确保制冷效率及长期运行可靠性。
控制器采用进口LCD显示屏,可同时显示当前值与设定值及运行时间。支持多段程序编辑,温湿度控制可选择快速(QUICK)或斜率(SLOP)模式,满足不同测试工艺要求。
箱体底部配置移动滑轮及强力定位螺丝,方便设备移位及固定,兼顾灵活性与稳定性。
规格型号
| 型号 | 内部尺寸 (宽x高x深) |
| WSHW-080 | 400x500x400(mm) |
| WSHW-150 | 500x600x500(mm) |
| WSHW-225 | 500x750x600(mm) |
| WSHW-408 | 600x850x800(mm) |
| WSHW-512 | 800x800x800(mm) |
| WSHW-800 | 1000x1000x800(mm) |
| WSHW-1000 | 1000x1000x1000(mm) |
基本参数
| 项目 | 参数 |
| 温度范围 | A型:-20~150℃ B型:-40~150℃ C型:-70~150℃ |
| 湿度范围 | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) |
| 解析精度 | 温度:±0.1℃ 湿度:±0.1%R.H. |
| 分布均匀度 | 温度:≤2℃ 湿度:≤3%R.H. |
| 偏差 | 温度:±1℃ 湿度:±2%R.H. |
| 温变速率 | 升温:4.0℃/min (非线空载) 降温:1.0℃/min (非线空载) 注:另可选择快速温变试验箱,根据不同型号线性升降温最快可达25℃/min |
| 内外箱材质 | 外箱:钢板特殊烤漆处理,或304不锈钢 内箱:304不锈钢 |
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 高密度玻璃纤维 |
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 |
| 压缩机 | 法国泰康,德国比泽尔,美国爱默生谷轮,日本日立 |
| 保护装置 | 无熔丝开关 关压缩机过载保护开关 冷媒高低压保护开关 超湿度超温保护开关 保险丝 故障警告系统 其他各种保护告警系统达10余项 |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 电源 | 220VAC±10% 50/60Hz & 或 380VAC±10% 50/60Hz |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!
